(사진=베스트셀러 순위)
[뷰어스=문다영 기자] 큰 변동없는 한주였다.
교보문고와 예스24, 인터파크도서에 따르면 9월 2주 종합 베스트셀러는 전주와 다름없이 백세희의 '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어', 야쿠마루 가쿠의 '돌이킬 수 없는 약속'이 사이좋게 1, 2위를 오가고 있다. 교보문고에서는 '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어'가, 인터파크도서와 예스24에서는 '돌이킬 수 없는 약속'이 1위다.
'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어'는 기분부전장애(가벼운 우울증이 지속되는 상태)를 가진 저자와 정신과 전문의와의 12주간 대화를 엮어낸 에세이다. 야쿠마루 가쿠의 추리소설 '돌이킬 수 없는 약속'은 지난해 2월 출간됐지만 최근 SNS를 통해 입소문이 나며 역주행으로 저력을 보여주고 있다.
이 가운데 유발 하라리의 신작 '21세기를 위한 21가지 제언'의 약진이 돋보인다. 교보문고와 인터파크도서에서 3위, 예스24에서 5위에 올랐다. 이번 신작은 '사피엔스' '호모데우스'에 이은 '인류 3부작' 완결편으로, 위기에 직면한 현재의 인류를 다룬다.
이와 관련, 인터파크도서 공현숙 인문MD는 "전작들이 이미 스테디셀러로 자리잡은 만큼 이번 신작에 대한 기대가 컸던 것으로 보인다"면서 "'호모데우스' 출간 때보다 판매 속도가 3배 가까이 빠르다"고 밝혔다.
(사진=김영사)
■ 교보문고 주간 베스트셀러 차트 순위 (9월5~11일)
1. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
2. 돌이킬 수 없는 약속 (야쿠마루 가쿠 | 북플라자)
3. 21세기를 위한 21가지 제언 (유발 하라리 | 김영사)
4. 열두 발자국 (정재승 | 어크로스)
5. 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 (곰돌이 푸 | 알에이치코리아)
6. 나미야 잡화점의 기적 (히가시노 게이고 | 현대문학)
7. 언어의 온도 (이기주 | 말글터)
8. 역사의 역사(유시민 | 돌베개)
9. 나는 나로 살기로 했다 (김수현 | 마음의숲)
10. 인생 우화 (류시화 | 연금술사)
■ 예스24 주간 베스트셀러 차트 순위 (9월6~12일)
1. 돌이킬 수 없는 약속 (야쿠마루 가쿠 | 북플라자)
2. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
3. 역사의 역사 (유시민 | 돌베개)
4. 열두 발자국 (정재승 | 어크로스)
5. 21세기를 위한 21가지 제언 (유발 하라리 | 김영사)
6. 저절로 몸에 새겨지는 몰입 영어 (황농문 | 위즈덤하우스)
7. 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 (곰돌이 푸 | 알에이치코리아)
8. 10년 동안 적금밖에 모르던 39세 김 과장은 어떻게 1년 만에 부동산 천재가 됐을까? (김재수 | 비즈니스북스)
9. 살인의 문1 (히가시노 게이고 | 도서출판 재인)
10. 나미야 잡화점의 기적 (히가시노 게이고 | 현대문학)
■ 인터파크도서 주간 베스트셀러 차트 순위 (9월6~12일)
1. 돌이킬 수 없는 약속 (야쿠마루 가쿠 | 북플라자)
2. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
3. 21세기를 위한 21가지 제언 (유발 하라리 | 김영사)
4. 역사의 역사 (유시민 | 돌베개)
5. 열두 발자국 (정재승 | 어크로스)
6. 나미야 잡화점의 기적 (히가시노 게이고 | 현대문학)
7. 언어의 온도 (이기주 | 말글터)
8. 초격자 (권오현 | 쌤앤파커스)
9. 살인의 문 1·2 (히가시노 게이고 | 도서출판 재인)
10. 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 (곰돌이 푸, 알에이치코리아)